
Среди опций проектов линейки ПИК+ — индивидуальная архитектура и благоустройство от ведущих европейских и российских бюро, панорамные и угловые окна, просторные лобби с витражным остеклением и помещениями для колясок и велосипедов. Выбор планировок в ПИК+ расширится за счёт квартир с террасами, потолками до 5 метров, гардеробными, постирочными и мастер-спальнями с собственной ванной комнатой. В 2022 году проекты ПИК+ появятся в Москве и Санкт-Петербурге.
«Мы стали первой компанией в России, которая предложила рынку новый уровень качества — ПИК-Стандарт. Это правила, по которым строятся все наши дома в России. Для покупателей, которые хотели бы получить более широкий выбор опций, мы запускаем новую линейку проектов ПИК+. В ней мы воплотили много новых идей — от архитектуры до технологий», — рассказывает Иван Поландов, старший вице-президент, руководитель блока девелопмента.
Первым проектом линейки стал Vangarden — жилой квартал в районе Очаково-Матвеевское, в западном округе Москвы.
Над архитектурой Vangarden работало голландское архитектурное бюро de Architekten Cie, а парки во дворах и пешеходный бульвар проектировало британское бюро Gillespies.
В Vangarden будут просторные и светлые лобби с комнатами для колясок и лапомойками для собак, тихие и быстрые лифты финской компании Kone. На подземном паркинге жители смогут установить зарядные станции для электромобилей, также там будет специальная зона для хранения велосипедов и самокатов.
Квартиры в Vangarden от 21,8 до 94 кв. м — с высокими потолками, угловыми окнами и балконами с панорамным остеклением. Предусмотрены планировки с мастер-спальнями с собственной ванной комнатой, просторными кухнями-гостиными, дополнительными санузлами, гардеробными или постирочными. В проекте есть кухни-гостиные необычного формата — например, с тремя окнами или острыми углами. Во всех квартирах будет предчистовая отделка White Box.
Продажи квартир уже начались.
Актуальные проекты компании ПИК (февраль 2022)ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 3 кв. 2023 г. | от 7 692 270 руб. |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2022 г. | от 7 656 000 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 4 кв. 2023 г. | от 5 856 840 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 1 кв. 2024 г. | от 4 474 800 руб. |
Новохохловская 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский | 3 кв. 2023 г. | от 6 564 660 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 21 493 700 руб. |
Лосиноостровский парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | 1 кв. 2024 г. | от 6 779 388 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 1 кв. 2024 г. | от 5 570 000 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 8 488 730 руб. |
Солнцево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 2 578 100 руб. |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 2 кв. 2024 г. | от 7 912 476 руб. |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 3 кв. 2023 г. | от 7 207 200 руб. |
Vangarden | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 1 кв. 2024 г. | от 9 522 777 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 1 кв. 2024 г. | от 6 997 200 руб. |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 2 кв. 2024 г. | от 8 784 000 руб. |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 3 кв. 2023 г. | от 6 307 123 руб. |
Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2024 г. | от 7 039 020 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2024 г. | от 8 622 150 руб. |
Кольская 8 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бабушкинский, м. Свиблово | 2 кв. 2023 г. | от 7 421 148 руб. |
Оранж парк | г. Котельники | 1 кв. 2019 г. | от 8 132 562 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2024 г. | от 5 714 970 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 1 кв. 2024 г. | от 7 904 250 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2023 г. | от 10 522 300 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 1 кв. 2023 г. | от 7 487 779 руб. |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 4 кв. 2023 г. | от 6 787 550 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2023 г. | от 10 565 880 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 4 кв. 2023 г. | от 4 002 320 руб. |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 2 кв. 2023 г. | от 7 602 945 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | от 8 456 100 руб. | |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | Сдан | от 5 141 880 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 1 кв. 2024 г. | от 5 896 210 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 1 кв. 2023 г. | от 14 400 870 руб. |
Ютаново | Москва, Южный округ, район Чертаново Южное, м. Аннино | 3 кв. 2024 г. | от 7 043 580 руб. |
Зеленый Парк | Москва, Зеленоградский округ, район Старое Крюково | 3 кв. 2024 г. | от 4 936 820 руб. |
Матвеевский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 2 кв. 2024 г. | от 7 999 464 руб. |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2022 г. | от 5 718 240 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Сдан | от 10 115 556 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 2 кв. 2024 г. | от 5 823 320 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2024 г. | от 4 601 923 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 8 170 470 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | от 31 451 400 руб. | |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 1 кв. 2024 г. | от 6 218 000 руб. |
Никольские Луга | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово | 4 кв. 2023 г. | от 4 947 140 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2022 г. | от 13 548 745 руб. |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 4 кв. 2023 г. | от 4 300 628 руб. |
Сокольнический Вал 1 | Москва, Восточный округ, район Сокольники, м. Сокольники | 4 кв. 2023 г. | от 6 679 098 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2022 г. | от 8 245 592 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 6 677 720 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 2 кв. 2024 г. | от 6 993 400 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все